Дуговые лампы непрерывного действия с криптоновым наполнением, воздушным и жидкостным охлаждением для непрерывной накачки активных элементов твердотельных лазеров.
Загрузить каталог в формате PDF.
Технические характеристики
| d - диаметр канала разряда, номинальное значение l - длина канала разряда, номинальное значение Dmax - наружный диаметр лампы Lmax - габаритная длина лампы L1 - длина кварцевой части, номинальное значение L2 - минимальная длина зоны охлаждения d1 - диаметр токоподводящего вывода l1 - длина токоподводящего вывода, номинальное значение |
d2 - максимальный диаметр гибкого токоподвода I - номинальное значение рабочего тока U - напряжение на лампе при номинальном значении рабочего тока (IxU) P - рабочий диапазон потребляемой мощности Rs - статический импеданс при номинальном значении тока Rd - динамический импеданс при номинальном значении тока N - средний ресурс (наработка) |
| Тип лампы | d, мм |
l, мм |
Dmax, мм |
Lmax, мм |
L1, мм |
L2, мм |
d1, мм |
l1, мм |
d2, мм |
I, А |
U, В |
P, Вт |
Rs, Ом |
Rd, Ом |
N, час |
Рис. |
| ДНП-4/45А | 4,0 | 45 | 5,8 | 150 | 133 | 105 | 2,9 | 6,0 | 2,0 | 15 | 70-80 | 700-150 | 4,2 | 1,5 | 300 | 2 |
| ДНП-4/60А | 4,0 | 60 | 5,8 | 165 | 148 | 120 | 2,9 | 6,0 | 2,0 | 15 | 90-100 | 90-1800 | 5,5 | 2,0 | 300 | 2 |
| ДНП-4/75А | 4,0 | 75 | 5,8 | 175 | 163 | 135 | 2,9 | 6,0 | 2,0 | 15 | 110-120 | 1100-2200 | 6,7 | 2,5 | 300 | 2 |
| ДНП-5/45А | 5,0 | 45 | 6,8 | 165 | 150 | 120 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 25 | 70-80 | 1350-1950 | 2,3 | 0,8 | 300 | 2 |
| ДНП-5/60А | 5,0 | 60 | 6,8 | 180 | 165 | 135 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 25 | 95-105 | 1800-2600 | 3,1 | 1,15 | 300 | 2 |
| ДНП-5/75А | 5,0 | 75 | 6,8 | 195 | 180 | 150 | 4,0 | 2,5 | 2 | 25 | 120-130 | 2250-3250 | 3,9 | 1,5 | 300 | 2 |
| ДНП-5/90А | 5,0 | 90 | 6,8 | 210 | 195 | 165 | 4,0 | 2,5 | 2 | 25 | 145-155 | 2700-3900 | 4,7 | 1,85 | 300 | 2 |
| ДНП-6/60А | 6,0 | 60 | 8,0 | 215 | 190 | 145 | 5,6 | 8,0 | - | 35 | 80-90 | 2250-3150 | 2,2 | 0,8 | 300 | 1 |
| ДНП-6/75А | 6,0 | 75 | 8,0 | 230 | 205 | 160 | 5,6 | 8,0 | - | 35 | 100-110 | 2850-3850 | 2,7 | 1,0 | 300 | 1 |
| ДНП-6/90А | 6,0 | 90 | 8,0 | 245 | 220 | 175 | 5,6 | 8,0 | - | 35 | 120-130 | 3450-4550 | 3,2 | 1,2 | 300 | 1 |
| ДНП-6/120А | 6,0 | 120 | 8,0 | 275 | 250 | 205 | 5,6 | 8,0 | - | 35 | 165-185 | 4650-6650 | 4,1 | 1,6 | 300 | 1 |
| ДНП3-6/90А | 6,0 | 90 | 8,0 | 202 | 190 | 165 | 4,1 | 3,0 | 2,5 | 35 | 120-130 | 3450-4200 | 3,2 | 1,2 | 600 | 2 |
| ДНП3-6/120А | 6,0 | 120 | 8,0 | 232 | 220 | 195 | 4,1 | 3,0 | 2,5 | 35 | 165-185 | 4650-6000 | 4,1 | 1,6 | 600 | 2 |
* - циклический режим.
Примечание: габаритно-присоединительные размеры ламп могут быть изменены по согласованным требованиям.
Габаритные размеры

Рис. 1
Рис. 2

