Импульсные лампы накачки лазеров ИНП
Лампы ИНП импульсные с ксеноновым наполнением, водяным (буква "А" в названии) или воздушным (без буквы "А" в названии) охлаждением, предназначены для оптической накачки активных элементов твердотельных лазеров.
![]() |
Рисунок 1. Габаритный эскиз лампы ИНП с жёсткими токовводами. |
![]() |
Рисунок 2. Габаритный эскиз лампы ИНП с гибкими токовводами. |
![]() |
Рисунок 3. Габаритный эскиз лампы ИНП с жёсткими токовводами. и отпайным штенгелем |
Сводная таблица параметров импульсных ламп ИНП
| d | диаметр канала разряда, мм | h | высота носика отпая штенгеля, мм |
| l | длина канала разряда, мм | d1 | диаметр токоподводящего вывода, мм |
| Dmax | наружный диаметр лампы, мм | l1 | длина токоподводящего вывода, мм |
| Lmax | габаритная длина лампы, мм | d2 | диаметр гибкого токоподвода, мм |
| L1 | длина кварцевой части, мм | l2 | длина гибкого токоподвода, мм |
| L2 | длина зоны охлаждения, мм | Imax | максимальный рабочий ток, А |
| L3 | зона токопроводящего покрытия, мм | U | рабочее напряжение, В |
| L4 | расстояние от торца токоввода до оси носика отпая штенгеля, мм | UТ | амплитуда импульса зажигания, кВ |
| P | предельная средняя мощность, Вт |
| № | Лампа | d | l | Dmax | Lmax | L1 | L2 | L3 | L4 | h | d1 | l1 | d2 | l2 | УФ-фильтр | Imax | U | UТ | P | Рис. |
| Импульсные лампы с диаметром канала разряда от 3 до 4 мм | ||||||||||||||||||||
| 1 | ИНП2-3/25 | 3,3 | 25 | 5,0 | 65 | 60 | - | 28 | - | - | - | - | 1,0 | 35 | да | 280 | 400-1000 | 18 | 10 | 2 |
| 2 | ИНП -3/35 | 3,3 | 35 | 5,0 | 75 | 70 | - | 38 | - | - | - | - | 1,0 | 35 | да | 280 | 500-1200 | 18 | 10 | 2 |
| 3 | ИНП2-3/35А | 3,3 | 35 | 5,0 | 100 | 95 | 70 | - | - | - | - | - | 1,3 | 35 | да | 280 | 525-1050 | 18 | 550 | 2 |
| 4 | ИНП -3/45А | 3,0 | 45 | 6,0 | 135 | 115 | 90 | - | - | - | 2,8 | 8 | - | - | нет | 280 | 600-1400 | 18 | 650 | 1 |
| 5 | ИНП2-3/45А | 3,0 | 45 | 6,0 | 135 | 115 | 90 | 70 | - | - | 2,8 | 8 | - | - | да | 280 | 600-1400 | 18 | 650 | 1 |
| 6 | ИНП3-3/45А | 3,3 | 45 | 5,0 | 110 | 105 | 80 | - | - | - | - | - | 1,3 | 35 | да | 280 | 675-1350 | 18 | 650 | 2 |
| 7 | ИНП -3/60А | 3,0 | 60 | 6,0 | 150 | 130 | 105 | - | - | - | 2,8 | 8 | - | - | нет | 280 | 700-1600 | 18 | 800 | 1 |
| 8 | ИНП2-3/60А | 3,0 | 60 | 6,0 | 150 | 130 | 105 | 85 | - | - | 2,8 | 8 | - | - | да | 280 | 700-1600 | 18 | 800 | 1 |
| 9 | ИНП3-3/60А | 3,3 | 60 | 5,0 | 125 | 120 | 95 | - | - | - | - | - | 1,3 | 35 | да | 280 | 900-1800 | 18 | 800 | 2 |
| 10 | ИНП4-3/60А | 3,3 | 60 | 5,0 | 125 | 120 | 95 | - | - | - | - | - | 1,3 | 35 | да | 280 | 700-1600 | 18 | 800 | 2 |
| 11 | ИНП2-3/75А | 3,0 | 75 | 6,0 | 165 | 145 | 120 | - | - | - | 2,8 | 8 | - | - | нет | 280 | 800-1800 | 18 | 1000 | 1 |
| 12 | ИНП3-3/75А | 3,0 | 75 | 6,0 | 165 | 145 | 120 | 100 | - | - | 2,8 | 8 | - | - | да | 280 | 800-1800 | 18 | 1000 | 1 |
| 13 | ИНП -4/75А | 4,0 | 75 | 6,0 | 155 | 147 | 140 | - | - | - | 3,8 | 4 | 2,0 | 100 | да | 500 | 700-1600 | 18 | 1300 | 2 |
| Импульсные лампы с диаметром канала разряда от 5 до 7 мм | ||||||||||||||||||||
| 14 | ИНП -5/45А | 5,0 | 45 | 7,1 | 165 | 149 | 115 | - | 55 | 2,0 | 4,8 | 8 | - | - | нет | 800 | 500-1500 | 18 | 1500 | 3 |
| 15 | ИНП2-5/45А | 5,4 | 45 | 7,5 | 150 | 133 | 100 | - | - | - | 4,8 | 9 | - | - | да | 800 | 500-1500 | 18 | 1500 | 1 |
| 16 | ИНП -5/60А | 5,0 | 60 | 7,1 | 180 | 164 | 130 | - | 55 | 2,0 | 4,8 | 8 | - | - | нет | 800 | 600-1700 | 18 | 2000 | 3 |
| 27 | ИНП4-5/60А | 5,4 | 60 | 7,5 | 165 | 149 | 115 | - | - | - | 4,8 | 9 | - | - | да | 800 | 600-1700 | 18 | 2000 | 1 |
| 18 | ИНП -5/75А | 5,0 | 75 | 7,1 | 195 | 179 | 145 | - | 55 | 2,0 | 4,8 | 8 | - | - | нет | 800 | 700-1900 | 18 | 2500 | 3 |
| 29 | ИНП4-5/75А | 5,4 | 75 | 7,5 | 180 | 163 | 130 | - | - | - | 4,8 | 9 | - | - | да | 800 | 700-1900 | 18 | 2500 | 1 |
| 20 | ИНП -5/90А | 5,0 | 90 | 7,1 | 210 | 194 | 160 | - | 55 | 2,0 | 4,8 | 8 | - | - | нет | 800 | 800-2100 | 18 | 3000 | 3 |
| 21 | ИНП2-5/90А | 5,4 | 90 | 7,5 | 195 | 178 | 145 | - | - | - | 4,8 | 9 | - | - | да | 800 | 800-2100 | 18 | 3000 | 1 |
| 22 | ИНП -6/90А | 6,0 | 90 | 7,8 | 240 | 219 | 190 | - | - | - | 5,6 | 11 | - | - | да | 1100 | 700-1900 | 18 | 4000 | 1 |
| 23 | ИНП -6/120А | 6,0 | 120 | 7,8 | 272 | 251 | 230 | - | - | - | 5,6 | 11 | - | - | да | 1100 | 700-1900 | 18 | 5000 | 1 |
| 24 | ИНП3-7/80А | 7,0 | 80 | 10,0 | 300 | 270 | 225 | 100 | 100 | 3,0 | 6,0 | 15 | - | - | да | 1400 | 600-1700 | 18 | 3500 | 3 |
| 25 | ИНП2-7/90А | 7,0 | 90 | 8,7 | 310 | 280 | 235 | - | - | - | 6,0 | 15 | - | - | да | 1400 | 700-1900 | 18 | 4000 | 1 |
| 26 | ИНП3-7/90А | 7,0 | 90 | 10,0 | 310 | 280 | 235 | - | - | - | 6,0 | 15 | - | - | да | 1400 | 700-1900 | 18 | 4000 | 1 |
| 27 | ИНП3-7/120А | 7,0 | 120 | 10,0 | 340 | 310 | 265 | - | - | - | 6,0 | 15 | - | - | да | 1400 | 800-2100 | 18 | 5000 | 1 |
| 28 | ИНП5-7/120А | 7,0 | 120 | 8,7 | 272 | 251 | 230 | - | - | - | 5,6 | 11 | - | - | да | 1400 | 800-2100 | 18 | 6500 | 1 |
| Импульсные лампы с диаметром канала разряда от 13 до 16 мм | ||||||||||||||||||||
| 29 | ИНП3-13/250А | 13,0 | 250 | 17 | 400 | 395 | 335 | - | 70 | 3,0 | 8,0 | 11 | - | - | да | 3000 | 1300-4500 | 25 | 1100 | 3 |
| 30 | ИНП -16/120А | 16,0 | 120 | 21 | 370 | 320 | 290 | - | 160 | 3,0 | 7,1 | 25 | - | - | нет | 4000 | 700-2100 | 25 | 900 | 3 |
| 31 | ИНП -16/250А | 16,0 | 250 | 21 | 500 | 450 | 420 | - | 160 | 3,0 | 7,1 | 25 | - | - | нет | 4000 | 1300-4500 | 25 | 1800 | 3 |
| 32 | ИНП -16/580А | 16,0 | 580 | 21 | 830 | 780 | 750 | - | 160 | 3,0 | 7,1 | 25 | - | - | нет | 3000 | 2500-9000 | 25 | 4000 | 3 |
| 33 | ИНП -16/850 | 16,0 | 850 | 21 | 1100 | 1050 | 1020 | - | 160 | 3,0 | 7,1 | 25 | - | - | нет | 3000 | 2500-9000 | 25 | 8000 | 3 |




