Металло-галогенные лампы ДРГТ
| Лампы ДРГТ2-3000, ДРГТ2-3000-1 дуговые с ртутно-галлиевым наполнением трубчатые мощностью 3000 Вт предназначены для применения в устройствах экспонирования фоточувствительных материалов, имеющих максимальную чувствительность в спектральной области 0,4 мкм (например, фотослоя на основе диазосоединений).
Вид климатического исполнения УХЛ 4.2. по ГОСТ 15150-69. |
![]() |
Рисунок 1. Габаритный эскиз лампы ДРГТ2-3000. |
![]() |
Рисунок 2. Габаритный эскиз лампы ДРГТ2-3000-1. |
Основные электрические параметры и параметры излучения
| Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Норма | |||
| при приемке и поставке | в течение наработки | ||||
| не менее | не более | не менее | не более | ||
| 1. Напряжение зажигания, В | Vзг | - | 335 | - | 335 |
| 2. Напряжение на лампе, В | Vл | 240 | 290 | 240 | 290 |
| 3. Сила излучения в области спектра (370-450) нм в направлении, перпендику-лярном оси лампы, Вт/ср | Jе | 50 | - | 35 | - |
Предельно допустимые режимы эксплуатации
| Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Норма | |
| не менее | не более | ||
| 1.Мощность на лампе предельно допустимая, кВт: | Pл | ||
| режим А | 0,9 | 1,5 | |
| режим Б (с принудительным воздушным охлаждением) | 1,8 | 3,3 | |
| 2. Ток пусковой (действующее значение), А | Iп | 5 | 15 |
| 3. Коэффициент амплитуды тока | Кт | - | 1,7 |
| 4. Напряжение питающей сети частотой 50 Гц, В | Vc | 340 | 400 |
| 5. Параметры импульса зажигания: | |||
| - пиковое напряжение импульса зажигания, кВ, измеренное на нагрузке: | VAзг | ||
| 100 кОм | 5 | 8 | |
| 20 кОм | 4 | - | |
| - длительность наибольшей полуволны импульса зажигания на уровне 0,5 от пикового значения напряжения, мкс | Τизг | 40 | - |
| - частота следования импульсов, Гц | fи | 100 | 500 |
| - время подачи импульсов зажигания, с | tзг | 1,5 | 5 |
|
Примечания:
|



